EA名 | 獲得PIPS | 利益 | 今年の獲得PIPS | 今年の利益 |
Flashes for USDJPY | 23.5 | ¥14,100 | 155.8 | ¥131,769 |
Flashes for EURUSD | 43.1 | ¥27,880 | 503.8 | ¥312,874 |
MultiLogicShot_EA | 35.1 | ¥6,181 | 1768.5 | ¥229,864 |
EA_final_max_w_mix | -56.4 | ¥-15,796 | 559.3 | ¥130,658 |
Hornet USDJPY | -0.3 | ¥336 | 116.0 | ¥9,718 |
Gram USDJPY M15 | -6.5 | ¥-1,945 | 95.2 | ¥32,550 |
InstaFX | 21.5 | ¥13,520 | 346.9 | ¥233,139 |
一本勝ち | 13.7 | ¥7,180 | 336.4 | ¥245,891 |
一本勝ちCanser | 13.2 | ¥6,930 | -7.8 | ¥-3,570 |
EA_final_max_5pair | -85.1 | ¥-24,051 | 191.8 | ¥25,329 |
オンリーワン | 103.1 | ¥53,185 | 175.3 | ¥111,354 |
Forex_SnowLeopard_EURUSD | 17.5 | ¥9,670 | 86.4 | ¥53,554 |
Forex_SnowLeopard_USDJPY | -108.8 | ¥-55,075 | -321.4 | ¥-211,982 |
Forex_SnowLeopard_GBPUSD | -17.6 | ¥-9,802 | 149.6 | ¥110,772 |
ギガガルーラEURUSD | 62.0 | ¥7,703 | -21.1 | ¥-77,766 |
ギガガルーラUSDJPY | 0.0 | ¥0 | -2.7 | ¥-525 |
InstaFX-Relax | 50.8 | ¥27,035 | 8.9 | ¥-14,581 |
Color Your Life V2 | -5.2 | ¥-1,135 | 111.7 | ¥28,598 |
FXBotXenoblastUSDJPY | 0.0 | ¥0 | 71.1 | ¥46,485 |
BravePointGetterUSDJPY | -67.0 | ¥-6,700 | -193.5 | ¥-55,836 |
BravePointGetterEURUSD | 75.8 | ¥8,648 | 6.7 | ¥-55,068 |
利大損小百花繚乱EURUSD | -13.9 | ¥-1,252 | 68.4 | ¥-3,050 |
Angel Heart USDJPY | -33.7 | ¥-16,975 | -214.0 | ¥-110,095 |
Spiral_M1AUDCAD | 停止中 | 停止中 | -93.4 | ¥-38,701 |
梓弓_USDJPY | 停止中 | 停止中 | -268.8 | ¥-95,210 |
ABTSM_USDJPY | 停止中 | 停止中 | -185.7 | ¥-71,832 |
BBTSM_GBPUSD | 停止中 | 停止中 | -40.9 | ¥-25,964 |
Advanced Scalper | 停止中 | 停止中 | -16.9 | ¥-13,170 |
スキャルピングフェアリー | 停止中 | 停止中 | -106.0 | ¥-91,078 |
pro scalp | 停止中 | 停止中 | -10.0 | ¥-2,627 |
smart | 停止中 | 停止中 | 19.4 | ¥6,020 |
裁量 | 0.0 | ¥0 | -1.4 | ¥-358 |
合計 | 64.8 | ¥49,637 | 3287.6 | ¥837,162 |
今週の利益は+49,637円でした。今週も最高益を更新です。
今週は出だしはマイナスからスタートしましたが後半から順調に利益を出し続け何とかプラスで終われました。
調子が良かったEAはオンリーワン、InstaFX-Relax、Flashes for EURUSDになります。
調子が悪かったEAはForex_SnowLeopard_USDJPY、EA_final_max_w_mix、EA_final_max_5pairになります。
EA_final_max_w_mixは久々にSLまで到達しました。Forex_SnowLeopard_USDJPYはいつまでたっても調子が上がらないですね。ロットを下げるか検討します。
8月は残り1週です。今月は20万以上の利益はだしたいところです。