EA名 | 獲得PIPS | 利益 | 今年の獲得PIPS | 今年の利益 |
Flashes for USDJPY | 8.0 | ¥5,600 | 134.9 | ¥125,623 |
Flashes for EURUSD | -19.5 | ¥-15,154 | 362.1 | ¥219,421 |
MultiLogicShot_EA | 27.2 | ¥5,027 | 1153.8 | ¥116,631 |
EA_final_max_w_mix | 37.6 | ¥8,612 | 505.5 | ¥116,947 |
Hornet USDJPY | 8.5 | ¥919 | -25.5 | ¥-5,774 |
Gram USDJPY M15 | 29.9 | ¥14,320 | 38.5 | ¥8,505 |
InstaFX | 30.5 | ¥23,749 | 324.1 | ¥224,995 |
一本勝ち | 26.8 | ¥18,760 | 350.3 | ¥249,643 |
EA_final_max_5pair | 19.8 | ¥2,832 | 157.3 | ¥23,684 |
オンリーワン | -31.7 | ¥-24,199 | 83.8 | ¥68,527 |
Forex_SnowLeopard_EURUSD | 17.1 | ¥13,286 | 16.9 | ¥9,930 |
Forex_SnowLeopard_USDJPY | 63.7 | ¥42,581 | -60.7 | ¥-50,509 |
Forex_SnowLeopard_GBPUSD | 0.0 | ¥0 | 86.1 | ¥68,561 |
ギガガルーラEURUSD | 5.1 | ¥2,267 | -62.5 | ¥-21,518 |
ギガガルーラUSDJPY | 16.9 | ¥6,760 | -32.4 | ¥-15,375 |
InstaFX-Relax | -28.5 | ¥-19,488 | -47.1 | ¥-33,768 |
Color Your Life V2 | 37.3 | ¥9,095 | 85.3 | ¥21,613 |
Spiral_M1AUDCAD | 停止中 | 停止中 | -93.4 | ¥-38,701 |
FXBotXenoblastUSDJPY | 停止中 | 停止中 | 56.1 | ¥44,985 |
梓弓_USDJPY | 停止中 | 停止中 | -268.8 | ¥-95,210 |
BravePointGetterUSDJPY | 停止中 | 停止中 | -57.6 | ¥-41,960 |
BravePointGetterEURUSD | 停止中 | 停止中 | -126.2 | ¥-70,423 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 停止中 | 停止中 | -6.7 | ¥-12,047 |
ABTSM_USDJPY | 停止中 | 停止中 | -185.7 | ¥-71,832 |
BBTSM_GBPUSD | 停止中 | 停止中 | -40.9 | ¥-25,964 |
Advanced Scalper | 停止中 | 停止中 | -16.9 | ¥-13,170 |
スキャルピングフェアリー | 停止中 | 停止中 | -106.0 | ¥-91,078 |
pro scalp | 停止中 | 停止中 | -10.0 | ¥-2,627 |
smart | 停止中 | 停止中 | 19.4 | ¥6,020 |
裁量 | 0.0 | ¥0 | -1.4 | ¥-358 |
合計 | 248.7 | ¥94,967 | 2232.3 | ¥714,771 |
今週の利益は94,967円でした。週単位の連敗は4でストップ。今月の利益もプラスに転じました。
調子が良かったのはForex_SnowLeopard_USDJPY、InstaFXあたりでしょうか。
調子が悪かったのはオンリーワン、InstaFX-Relax、Flashes for EURUSDがマイナスでした。
今週は比較的、安定して推理しました。大きく負けたEAもなくほとんどのEAがプラスに終われた事が大きかったと思います。今月はあと二日トレードがありますがプラスで終わりたいところです。