EA名 | 獲得PIPS | 利益 | 今年の獲得PIPS | 今年の利益 |
Flashes for USDJPY | 3.7 | 2,590 | 126.9 | 120,023 |
Flashes for EURUSD | 47.6 | 33,971 | 381.6 | 234,575 |
MultiLogicShot_EA | 0.0 | 0 | 1126.6 | 111,604 |
EA_final_max_w_mix | 21.3 | 4,805 | 467.9 | 108,335 |
Hornet USDJPY | -1.0 | -928 | -34.0 | -6,693 |
Gram USDJPY M15 | -1.4 | -2,080 | 8.6 | -5,815 |
InstaFX | -1.4 | -3,896 | 293.6 | 201,246 |
一本勝ち | 4.3 | 3,010 | 323.5 | 230,883 |
EA_final_max_5pair | 0.0 | 0 | 137.5 | 20,852 |
Spiral_M1AUDCAD | 0.4 | 50 | -93.4 | -38,701 |
オンリーワン | -55.5 | -40,782 | 115.5 | 92,726 |
Forex_SnowLeopard_EURUSD | 42.0 | 33,036 | -0.2 | -3,356 |
Forex_SnowLeopard_USDJPY | -90.8 | -65,625 | -124.4 | -93,090 |
Forex_SnowLeopard_GBPUSD | 0.0 | 0 | 86.1 | 68,561 |
ギガガルーラEURUSD | 68.7 | 26,904 | -67.6 | -23,785 |
ギガガルーラUSDJPY | 16.8 | 5,040 | -49.3 | -22,135 |
InstaFX-Relax | -18.6 | -14,280 | -18.6 | -14,280 |
Color Your Life V2 | 48.0 | 12,518 | 48.0 | 12,518 |
FXBotXenoblastUSDJPY | 停止中 | 停止中 | 56.1 | 44,985 |
梓弓_USDJPY | 停止中 | 停止中 | -268.8 | -95,210 |
BravePointGetterUSDJPY | 停止中 | 停止中 | -57.6 | -41,960 |
BravePointGetterEURUSD | 停止中 | 停止中 | -126.2 | -70,423 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 停止中 | 停止中 | -6.7 | -12,047 |
ABTSM_USDJPY | 停止中 | 停止中 | -185.7 | -71,832 |
BBTSM_GBPUSD | 停止中 | 停止中 | -40.9 | -25,964 |
Advanced Scalper | 停止中 | 停止中 | -16.9 | -13,170 |
スキャルピングフェアリー | 停止中 | 停止中 | -106.0 | -91,078 |
pro scalp | 停止中 | 停止中 | -10.0 | -2,627 |
smart | 停止中 | 停止中 | 19.4 | 6,020 |
裁量 | -1.4 | -358 | -1.4 | -358 |
合計 | 82.7 | -6,025 | 1983.6 | 619,804 |
今週の利益は-6,025円でした。
なんと4週連続のマイナスです。今月はまだ1%ぐらいのマイナスですので調子が良ければ1日で取り戻せる金額です。
調子が良かったEAは Flashes for EURUSD、Forex_SnowLeopard_EURUSD、ギガガルーラEURUSDそして今週から稼働開始したColor Your Life V2です。InstaFX-Relaxも今週から稼働しましたが2回取引がありマイナススタートになりました。fx-onのフォワードでは今週は取引がなかったですね。InstaFXもフォワードと違いが多いですのであまり気にしていません。
調子が悪かったのはオンリーワン、Forex_SnowLeopard_USDJPYでした。今週こそは大幅な利益を期待していましたが残念な結果に終わりました。来週こそは利益を上げたいところです。