| EA名 | 獲得PIPS | 利益 |
| Flashes for USDJPY | 28.3 | 15835 |
| Flashes for EURUSD | 142 | 98924 |
| FXBotXenoblastUSDJPY | -81.2 | -48084 |
| MultiLogicShot_EA | 604.8 | 21126 |
| EA_final_max_w_mix | 129.6 | 27951 |
| Hornet USDJPY | 43.6 | 8236 |
| Gram USDJPY M15 | -79.7 | -47110 |
| 梓弓_USDJPY | -132.5 | -71855 |
| InstaFX | 176.6 | 120449 |
| 一本勝ち | 125.2 | 71008 |
| Advanced Scalper | -52.3 | -17505 |
| EA_final_max_5pair | 60 | 6083 |
| スキャルピングフェアリー | -60.9 | -25105 |
今月の利益は159,953円でした。
Flashes for EURUSDとInstaFXが好調でした。
梓弓_USDJPYが成績が悪かったですね。販売以来、最低の月だったと思います。4月はずっとドル高でしたのでしょうがないですね。5月はいい方向に向かってくれればと思います。

