2018年11月の月間トレード結果 +126,399円

ブローカー 獲得PIPS 利益
TitanFX-Signal 1169.5 ¥280,039
TitanFX-Signal2 1842.6 ¥-82,263
外為ファイネスト 311.6 ¥32,209
KHS 3000 -788.3 ¥-103,586
合計 2535.4 ¥126,399

今月の利益は126,399円でした。
今月もブローカーの口座だけの集計で申し訳ありません。
動かしているEAも少なくなりました。

シグナルのInvesticum、MQL5のEAのGrid KingLCF Theta Vectorは海外口座での運用しか出来ませんのでTitanFXの口座開設をお勧めします。

海外FXキャッシュバック口座開設ならTariTali(タリタリ)
InstaFX Evolution
InstaFXを最高かつ最強に進化した傑作EA。20年バックテストと高スプレッドテストで優位性を確認済み
InstaFXを最高かつ最強に進化した傑作EA。20年バックテストと高スプレッドテストで優位性を確認済み?|?fx-on.com
『EA_final_max_1pair』フルセット
「1pair版」の、全5通貨ペアを稼動可能なEA
「1pair版」の、全5通貨ペアを稼動可能なEA?|?fx-on.com

Prospect_FX_AUDNZD
AUD/NZDのスキャル的なデイトレ・スイングです。大き目の利益を狙います。
AUD/NZDのスキャル的なデイトレ・スイングです。大き目の利益を狙います。?|?fx-on.com
NIGHT NINJA2
10通貨ペア対応でコツコツ稼ぐ朝スキャEA
10通貨ペア対応でコツコツ稼ぐ朝スキャEA | GogoJungle
Jellyfish_Forex
■7通貨でコツコツと利益を取っていくスキャルピングEA■SQN SCOREは超聖杯級の32.61 ※便利なインジケータープレゼント付き
■7通貨でコツコツと利益を取っていくスキャルピングEA■SQN SCOREは超聖杯級の32.61 ※便利なインジケータープレゼント付き | GogoJungle
ロジック完全公開!あらゆる通貨ペア・時間足で,仲値トレード・裁量アノマリートレードが自由自在!祝日・米雇用統計日・ゴトー日フィルター付き。安心の1ポジション設計。ロジック完全公開!あらゆる通貨ペア・時間足で,仲値トレード・裁量アノマリートレードが自由自在!祝日・米雇用統計日・ゴトー日フィルター付き。安心の1ポジション設計。 | GogoJungle
10年間バックテストでPF1.58、最大DD1%、勝率70%、リスクリターン率142、SQNスコア53.4、最高77連勝、年間2800回エントリー、年利500%超の低リスク高収益なハイスペックEA10年間バックテストでPF1.58、最大DD1%、勝率70%、リスクリターン率142、SQNスコア53.4、最高77連勝、年間2800回エントリー、年利500%超の低リスク高収益なハイスペックEA | GogoJungle
18年間の複利運用バックテストで100万円が87億に!18年間の複利運用バックテストで100万円が87億に! | GogoJungle
日本時間の早朝にエントリーするUSD/JPYのM1のスキャルピングです日本時間の早朝にエントリーするUSD/JPYのM1のスキャルピングです | GogoJungle
結果が全て.リアル口座は47日で+112万円突破.結果が全て.リアル口座は47日で+112万円突破. | GogoJungle

【公開本番口座で無双中!1万円複利バックテストでは45億達成】高スプレッド耐性、低資金OK。設定は簡単で初心者にもオススメ【公開本番口座で無双中!1万円複利バックテストでは45億達成】高スプレッド耐性、低資金OK。設定は簡単で初心者にもオススメ | GogoJungle
確かなロジックのナンピン・マーチンEAで利益を残しに行く確かなロジックのナンピン・マーチンEAで利益を残しに行く | GogoJungle





トレンドの初動を捉えたり、日本時間の早朝レンジ相場を狙い撃ちますトレンドの初動を捉えたり、日本時間の早朝レンジ相場を狙い撃ちます | GogoJungle
1つのEAでEUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPYに対応。リアル口座myfxbookを公開しています。1つのEAでEUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPYに対応。リアル口座myfxbookを公開しています。 | GogoJungle

複数のロジックで構成されたUSDJPYのEAです。本システムは実需に逆らわないトレードをするため、安定した資産運用を行うことができます。複数のロジックで構成されたUSDJPYのEAです。本システムは実需に逆らわないトレードをするため、安定した資産運用を行うことができます。 | GogoJungle
欧州タイム~オセアニアタイムを中心にエントリーするスキャルピング、デイトレードEA欧州タイム~オセアニアタイムを中心にエントリーするスキャルピング、デイトレードEA | GogoJungle
2020年11月より稼働で安定の成績。2020年11月より稼働で安定の成績。 | GogoJungle
【EA1本おまけ付き】仲値トレードによるアノマリー×テクニカル1ポジデイトレEA【EA1本おまけ付き】仲値トレードによるアノマリー×テクニカル1ポジデイトレEA | GogoJungle
日本特有のゴトー日の値動きに注目してトレードを行うEA日本特有のゴトー日の値動きに注目してトレードを行うEA | GogoJungle

【ロンギヌス購入者様限定の、優待割引商品となります】  買い2ロジック+売り2ロジック=4ロジック。EAで「投資」を考えてる方に向けた、アノマリー系EAの決定版。【ロンギヌス購入者様限定の、優待割引商品となります】  買い2ロジック+売り2ロジック=4ロジック。EAで「投資」を考えてる方に向けた、アノマリー系EAの決定版。 | GogoJungle

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です