EA名 | 獲得PIPS | 利益 | 今年の獲得PIPS | 今年の利益 |
Flashes for USDJPY | 8.0 | ¥4,800 | 155.5 | ¥131,361 |
Flashes for EURUSD | 49.4 | ¥36,994 | 576.5 | ¥362,843 |
MultiLogicShot_EA | 55.7 | ¥-1,121 | 2340.8 | ¥321,933 |
EA_final_max_w_mix | -140.1 | ¥-31,891 | 384.3 | ¥61,533 |
Hornet USDJPY | -13.1 | ¥-2,620 | 164.3 | ¥9,853 |
Gram USDJPY M15 | -50.2 | ¥-15,354 | 153.5 | ¥47,706 |
InstaFX | -15.2 | ¥-6,801 | 254.4 | ¥165,968 |
一本勝ち | -3.5 | ¥2,100 | 273.4 | ¥211,666 |
EA_final_max_5pair | -183.3 | ¥-61,289 | 211.8 | ¥30,260 |
オンリーワン | 0.3 | ¥12 | 220.2 | ¥138,022 |
Forex_SnowLeopard_EURUSD | -19.1 | ¥-8,586 | 106.3 | ¥68,633 |
Forex_SnowLeopard_GBPUSD | -56.1 | ¥-25,078 | -15.4 | ¥16,806 |
ギガガルーラUSDJPY | -101.0 | ¥-41,288 | 23.0 | ¥-13,211 |
InstaFX-Relax | -45.1 | ¥-18,040 | -115.5 | ¥-78,537 |
Color Your Life V2 | 15.6 | ¥6,240 | 252.2 | ¥83,796 |
Angel Heart USDJPY | -47.6 | ¥-10,134 | -285.3 | ¥-133,939 |
Beatrice DELTA2 | 28.2 | ¥15,755 | 352.3 | ¥212,926 |
MultiLogicShot_T2 | 1.3 | ¥-33,426 | 774.6 | ¥76,376 |
Beatrice RISE1 | -77.5 | ¥-20,621 | -246.4 | ¥-56,364 |
Wall Street Forex 2.0 | -24.0 | ¥-10,767 | -115.6 | ¥-64,739 |
BravePointGetterEURUSD | 停止中 | 停止中 | 185.6 | ¥-26,787 |
ギガガルーラEURUSD | 停止中 | 停止中 | 133.0 | ¥-64,422 |
Forex_SnowLeopard_USDJPY | 停止中 | 停止中 | -321.9 | ¥-253,034 |
BravePointGetterUSDJPY | 停止中 | 停止中 | -127.1 | ¥-46,763 |
FXBotXenoblastUSDJPY | 停止中 | 停止中 | 29.1 | ¥41,344 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 停止中 | 停止中 | 153.0 | ¥9,174 |
一本勝ちCanser | 停止中 | 停止中 | -52.7 | ¥-25,705 |
Spiral_M1AUDCAD | 停止中 | 停止中 | -129.8 | ¥-64,710 |
梓弓_USDJPY | 停止中 | 停止中 | -268.8 | ¥-95,210 |
ABTSM_USDJPY | 停止中 | 停止中 | -185.7 | ¥-71,832 |
BBTSM_GBPUSD | 停止中 | 停止中 | -40.9 | ¥-25,964 |
Advanced Scalper | 停止中 | 停止中 | -16.9 | ¥-13,170 |
スキャルピングフェアリー | 停止中 | 停止中 | -106.0 | ¥-91,078 |
pro scalp | 停止中 | 停止中 | -10.0 | ¥-2,627 |
smart | 停止中 | 停止中 | 19.4 | ¥6,020 |
裁量 | 0.0 | ¥0 | -1.4 | ¥-358 |
合計 | -617.3 | ¥-221,115 | 4723.8 | ¥867,770 |
今週は221,115円のマイナスでした。3週連続のマイナスです。
今週は月曜からいきなりマイナスからスタートしプラスだったのは木曜だけでした。
連日の負けで精神的にやられました。
来週からは大幅にEAを停止し厳選して運用していこうと思います。
ブローカーもOANDAから外為ファイネストに変更しようかなと検討中です。
FOMC議事録でストップ狩りにあった事もありますがレバレッジが低いからです。
法人口座で運用していますがOANDAの場合はレバ50倍はEUR/USDぐらいで他は20~25倍です。外為ファイネストの法人口座だと約80倍で運用可能です。
朝スキャを運用した場合、すぐに証拠金不足になってしまいます。
調子が良いMultiLogicShot_EA、MultiLogicShot_T2も控えめなロットで運用しないといけませんので。
それと今年に入って月単位で負け知らずのBlackPantherを運用開始しようと思います。