EA名 | 獲得PIPS | 利益 | 今年の獲得PIPS | 今年の利益 |
Flashes for USDJPY | -7.0 | ¥-6,748 | 127.9 | ¥118,875 |
Flashes for EURUSD | 46.0 | ¥35,046 | 408.1 | ¥254,467 |
MultiLogicShot_EA | 97.6 | ¥17,567 | 1251.4 | ¥134,198 |
EA_final_max_w_mix | 3.0 | ¥737 | 508.5 | ¥117,684 |
Hornet USDJPY | 63.0 | ¥5,244 | 37.5 | ¥-530 |
Gram USDJPY M15 | 46.3 | ¥20,510 | 84.8 | ¥29,015 |
InstaFX | 8.3 | ¥5,573 | 332.4 | ¥230,568 |
一本勝ち | 4.9 | ¥5,278 | 355.2 | ¥254,921 |
EA_final_max_5pair | 59.7 | ¥9,153 | 217.0 | ¥32,837 |
オンリーワン | -25.2 | ¥-17,794 | 58.6 | ¥50,733 |
Forex_SnowLeopard_EURUSD | -30.4 | ¥-23,540 | -13.5 | ¥-13,610 |
Forex_SnowLeopard_USDJPY | -28.9 | ¥-19,306 | -89.6 | ¥-69,815 |
Forex_SnowLeopard_GBPUSD | -8.8 | ¥-4,766 | 77.3 | ¥63,795 |
ギガガルーラEURUSD | -136.3 | ¥-77,870 | -198.8 | ¥-99,388 |
ギガガルーラUSDJPY | 29.7 | ¥14,850 | -2.7 | ¥-525 |
InstaFX-Relax | -1.7 | ¥-3,192 | -48.8 | ¥-36,960 |
Color Your Life V2 | -52.4 | ¥-12,440 | 32.9 | ¥9,173 |
Spiral_M1AUDCAD | 停止中 | 停止中 | -93.4 | ¥-38,701 |
FXBotXenoblastUSDJPY | 停止中 | 停止中 | 56.1 | ¥44,985 |
梓弓_USDJPY | 停止中 | 停止中 | -268.8 | ¥-95,210 |
BravePointGetterUSDJPY | 停止中 | 停止中 | -57.6 | ¥-41,960 |
BravePointGetterEURUSD | 停止中 | 停止中 | -126.2 | ¥-70,423 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 停止中 | 停止中 | -6.7 | ¥-12,047 |
ABTSM_USDJPY | 停止中 | 停止中 | -185.7 | ¥-71,832 |
BBTSM_GBPUSD | 停止中 | 停止中 | -40.9 | ¥-25,964 |
Advanced Scalper | 停止中 | 停止中 | -16.9 | ¥-13,170 |
スキャルピングフェアリー | 停止中 | 停止中 | -106.0 | ¥-91,078 |
pro scalp | 停止中 | 停止中 | -10.0 | ¥-2,627 |
smart | 停止中 | 停止中 | 19.4 | ¥6,020 |
裁量 | 0.0 | ¥0 | -1.4 | ¥-358 |
合計 | 67.8 | ¥-51,698 | 2300.1 | ¥663,073 |
今週の利益は-51,698円でした。
調子が良かったEAはFlashes for EURUSD、MultiLogicShot_EA、Gram USDJPY M15でした。
調子が悪かったEAはギガガルーラEURUSD、オンリーワン、Forex_SnowLeopard_EURUSD、Forex_SnowLeopard_USDJPYです。特にギガガルーラEURUSDのストップロスが大きかったですね。来週からはロットを下げて運用します。
今週も利益が出たのは古いEAばかりで新規のEAが損失を出すパターンでした。来週こそは利益を出したいところです。