EA名 | 獲得PIPS | 利益 |
Flashes for USDJPY | -18.4 | ¥-13,045 |
Flashes for EURUSD | 46.5 | ¥28,335 |
MultiLogicShot_EA | 317.0 | ¥53,354 |
EA_final_max_w_mix | 132.7 | ¥28,864 |
Hornet USDJPY | -27.4 | ¥-3,712 |
Gram USDJPY M15 | 66.4 | ¥31,190 |
InstaFX | 45.9 | ¥30,323 |
一本勝ち | 45.0 | ¥31,970 |
EA_final_max_5pair | 121.2 | ¥18,141 |
オンリーワン | 60.2 | ¥47,369 |
Forex_SnowLeopard_EURUSD | -44.9 | ¥-39,632 |
Forex_SnowLeopard_USDJPY | 14.2 | ¥5,494 |
Forex_SnowLeopard_GBPUSD | -12.8 | ¥-9,497 |
ギガガルーラEURUSD | 20.5 | ¥-3,147 |
ギガガルーラUSDJPY | -32.4 | ¥-15,375 |
InstaFX-Relax | -11.2 | ¥-8,638 |
Color Your Life V2 | 39.2 | ¥10,088 |
Spiral_M1AUDCAD | -93.4 | ¥-38,701 |
FXBotXenoblastUSDJPY | -34.8 | ¥-1,835 |
梓弓_USDJPY | -63.3 | ¥-6,330 |
BravePointGetterUSDJPY | -48.9 | ¥-27,362 |
BravePointGetterEURUSD | -87.4 | ¥-37,470 |
利大損小百花繚乱EURUSD | -117.5 | ¥-72,872 |
裁量 | -1.4 | ¥-358 |
合計 | 315.0 | ¥7,154 |
今月の利益は7,154円でした。
なんとか今月はプラスで終了し5カ月連続プラス継続中です。
中盤辺りまでずっとマイナスが続きましたが先週が約9万勝ちで今月5万勝ちに。今週の二日間で負けてしまいほぼプラマイ0で終了です。
調子が良かったのがMultiLogicShot_EA、オンリーワン等でオンリーワン以外は運用が長いEAが利益を出してくれました。
調子が悪かったEAは利大損小百花繚乱EURUSD、Spiral_M1AUDCAD、Forex_SnowLeopard_EURUSD等、運用開始間もないEAばかりですね。期待して購入したEAたちですが逆に足を引っ張っています。結果が良くなるまでしばらくEAの購入は控えようと思います。
8月こそは大幅プラスで終わりたいところですが最近はあまり調子が良くないので期待しないようにします。胃が痛いですので。。