EA名 | 獲得PIPS | 利益 | 今年の獲得PIPS | 今年の利益 |
Flashes for USDJPY | -10.4 | -7800 | 87.1 | 89018 |
Flashes for EURUSD | 44.1 | 36526 | 310.8 | 182342 |
FXBotXenoblastUSDJPY | 5.5 | 2750 | -19.8 | -9830 |
MultiLogicShot_EA | 70.4 | 12556 | 721.4 | 72575 |
EA_final_max_w_mix | -22.6 | -5003 | 344.2 | 81788 |
Hornet USDJPY | 25.0 | 2500 | 18.5 | -760 |
Gram USDJPY M15 | 6.9 | 3450 | -64.7 | -42060 |
梓弓_USDJPY | -42.7 | -19190 | -182.4 | -86570 |
InstaFX | -69.4 | -57399 | 165.4 | 101700 |
一本勝ち | -0.2 | -150 | 272.3 | 192698 |
EA_final_max_5pair | 0.0 | 0 | 16.2 | 2265 |
BravePointGetterUSDJPY | 108.5 | 55810.0 | -82.1 | -60765 |
BravePointGetterEURUSD | -14.6 | -10313 | 2.5 | 496 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 56.7 | 31255 | 150.1 | 82523 |
Spiral_M1AUDCAD | -72.4 | -30246 | -84.9 | -35596 |
オンリーワン | -14.7 | -10823 | -14.7 | -10823 |
Forex_SnowLeopard_EURUSD | 53.3 | 44082 | 53.3 | 44082 |
Forex_SnowLeopard_USDJPY | 7.1 | 5325 | 7.1 | 5325 |
Forex_SnowLeopard_GBPUSD | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
ABTSM_USDJPY | 停止中 | 停止中 | -185.7 | -71832 |
BBTSM_GBPUSD | 停止中 | 停止中 | -40.9 | -25964 |
Advanced Scalper | 停止中 | 停止中 | -16.9 | -13170 |
スキャルピングフェアリー | 停止中 | 停止中 | -106.0 | -91078 |
pro scalp | 停止中 | 停止中 | -10.0 | -2627 |
smart | 停止中 | 停止中 | 19.4 | 6020 |
合計 | 130.5 | 53330 | 1360.2 | 409757 |
今週の利益は53,330円でした。
BravePointGetterUSDJPYが1番の利益でした。3ポジを持っている状態でストップロスに届く寸前で反転し全てTPまで届きました。今週はFOMCがあったこともありドル円がかなり荒れましたね。
今週から稼働したForex_SnowLeopard_EURUSDも好調でした。InstaFXとよく似ていてポジションが被る事が多いですがInstaFXが今週はやられましたがForex_SnowLeopard_EURUSDはうまく利益を出し切りました。
Flashes for EURUSDは金曜に40PIPS越えの利益が出してくれた事が大きかったですね。
今月は現時点で少しマイナスですので残り2週間で何とかプラスで終われるようになればと思います。