| EA名 | 今月の獲得PIPS | 今月の利益 |
| Flashes for USDJPY | 22.8 | 18,003 |
| Flashes for EURUSD | 50.1 | 38,552 |
| FXBotXenoblastUSDJPY | 4.9 | 5,605 |
| MultiLogicShot_EA | 296.7 | 58,498 |
| EA_final_max_w_mix | 224.9 | 61,329 |
| Hornet USDJPY | -35.6 | -8,703 |
| Gram USDJPY M15 | 88.4 | 43,010 |
| 梓弓_USDJPY | -65.5 | -49,125 |
| InstaFX | 94.2 | 78,067 |
| 一本勝ち | 119.7 | 94,030 |
| EA_final_max_5pair | 74.4 | 10,782 |
| BravePointGetterUSDJPY | -56.7 | -47,105 |
| BravePointGetterEURUSD | 27.1 | 14,715 |
| ABTSM_USDJPY | -185.7 | -71,832 |
| BBTSM_GBPUSD | -40.9 | -25,964 |
| 利大損小百花繚乱EURUSD | 48.0 | 26,070 |
| 合計 | 666.8 | 245,932 |
今月の利益は245,932円でした。
新しく追加したEAが調子が悪かったですね。
メインのFlashes for USDJPY、Flashes for EURUSD、InstaFX、一本勝ちが今月も好調でした。
サブ的なMultiLogicShot_EA、EA_final_max_w_mixが大きく利益をあげてくれたのが大きかったですね。

