EA名 | 獲得PIPS | 利益 | 今年の獲得PIPS | 今年の利益 |
Investicum | 92.6 | ¥67,709 | 479.5 | ¥210,048 |
BlackPanther USDJPY | 38.4 | ¥8,039 | 38.4 | ¥8,039 |
Grid King | 149.7 | ¥8,047 | 149.7 | ¥8,047 |
ChickenPips | -201.5 | ¥-105,218 | -335.2 | ¥-120,428 |
Beatrice DELTA2 | 29.3 | ¥6,221 | 75.8 | ¥13,498 |
BlackPanther USDJPY | 161.2 | ¥26,078 | 509.6 | ¥58,823 |
Grid King | -253.9 | ¥5,266 | -247.2 | ¥14,402 |
合計 | 15.8 | ¥16,142 | 670.6 | ¥192,429 |
今週の利益は16,142円のプラスでした。
運用していたMQL5のシグナル名を隠していましたが今週から公表しました。
運用してたのはInvesticumとChickenPipsです。Investicumは今月は月利18%と好調でしたがChickenPipsはマイナス12%でした。
MQL5のシグナルはレバレッジが高くないと運用できない為、海外口座での運用が必須です。
TitanFXでの運用をお勧めします。
BlackPanther USDJPYとGrid Kingは二つの口座で運用した為に2つ記載しています。
それと来週から新たにMQL5のEAを運用開始します。