EA名 | 獲得PIPS | 利益 | 今年の獲得PIPS | 今年の利益 |
Flashes for USDJPY | 5.9 | ¥3,540 | 169.3 | ¥140,247 |
Flashes for EURUSD | 1.8 | ¥1,251 | 488.6 | ¥302,197 |
MultiLogicShot_EA | 52.4 | ¥11,181 | 2150.5 | ¥297,436 |
EA_final_max_w_mix | 29.0 | ¥10,551 | 744.5 | ¥190,548 |
Hornet USDJPY | 12.0 | ¥2,198 | 212.1 | ¥24,701 |
Gram USDJPY M15 | 8.7 | ¥1,701 | 197.6 | ¥61,533 |
InstaFX | -75.4 | ¥-42,951 | 224.8 | ¥154,217 |
一本勝ち | -32.0 | ¥-19,200 | 257.0 | ¥203,816 |
EA_final_max_5pair | 80.4 | ¥27,540 | 395.1 | ¥91,549 |
オンリーワン | -15.7 | ¥-8,935 | 273.7 | ¥159,934 |
Forex_SnowLeopard_EURUSD | 0.8 | ¥-297 | 126.3 | ¥79,261 |
Forex_SnowLeopard_USDJPY | 5.4 | ¥1,615 | -321.9 | ¥-253,034 |
Forex_SnowLeopard_GBPUSD | -91.7 | ¥-52,745 | 40.7 | ¥41,884 |
ギガガルーラEURUSD | 2.9 | ¥995 | 242.0 | ¥-30,294 |
ギガガルーラUSDJPY | 0.0 | ¥0 | 124.0 | ¥28,077 |
InstaFX-Relax | 5.6 | ¥2,145 | -104.0 | ¥-72,201 |
Color Your Life V2 | -14.0 | ¥-7,000 | 208.2 | ¥66,196 |
BravePointGetterEURUSD | 0.0 | ¥0 | 166.7 | ¥-28,925 |
Angel Heart USDJPY | -259.8 | ¥-112,406 | -300.2 | ¥-135,699 |
Beatrice DELTA2 | 70.0 | ¥40,369 | 297.2 | ¥181,995 |
MultiLogicShot_T2 | 185.9 | ¥28,709 | 720.2 | ¥94,692 |
Beatrice RISE1 | -33.5 | ¥-7,120 | -92.2 | ¥-21,007 |
Wall Street Forex 2.0 | -23.3 | ¥-17,109 | -15.0 | ¥-16,547 |
BravePointGetterUSDJPY | 停止中 | 停止中 | -127.1 | ¥-46,763 |
FXBotXenoblastUSDJPY | 停止中 | 停止中 | 29.1 | ¥41,344 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 停止中 | 停止中 | 153.0 | ¥9,174 |
一本勝ちCanser | 停止中 | 停止中 | -52.7 | ¥-25,705 |
Spiral_M1AUDCAD | 停止中 | 停止中 | -129.8 | ¥-64,710 |
梓弓_USDJPY | 停止中 | 停止中 | -268.8 | ¥-95,210 |
ABTSM_USDJPY | 停止中 | 停止中 | -185.7 | ¥-71,832 |
BBTSM_GBPUSD | 停止中 | 停止中 | -40.9 | ¥-25,964 |
Advanced Scalper | 停止中 | 停止中 | -16.9 | ¥-13,170 |
スキャルピングフェアリー | 停止中 | 停止中 | -106.0 | ¥-91,078 |
pro scalp | 停止中 | 停止中 | -10.0 | ¥-2,627 |
smart | 停止中 | 停止中 | 19.4 | ¥6,020 |
裁量 | 0.0 | ¥0 | -1.4 | ¥-358 |
合計 | -84.6 | ¥-135,968 | 5467.4 | ¥1,179,697 |
今週は-135,968円でマイナスに終わりました。週間のマイナスでは一番大きい金額になります。
水曜までは順調でしたが木曜に28万円ほどマイナスになりかなり精神的に凹みました。
大きく負けたのはAngel Heart USDJPY、Forex_SnowLeopard_GBPUSD、InstaFXですね。
今月も爆益を期待していただけに月の第一週に負けると嫌になりますね。来週はロットなど変更するか検討中です。今月も何とかプラスで終わりたいです。