今週のトレード結果(9/3~9/7) +169,039円

EA名 獲得PIPS 利益 今年の獲得PIPS 今年の利益
Flashes for USDJPY 10.0 ¥6,000 151.4 ¥129,129
Flashes for EURUSD -30.1 ¥-20,078 459.1 ¥283,577
MultiLogicShot_EA 88.5 ¥8,177 1876.9 ¥241,818
EA_final_max_w_mix 33.5 ¥11,158 629.0 ¥151,509
Hornet USDJPY 29.8 ¥4,470 159.5 ¥16,243
Gram USDJPY M15 12.1 ¥3,630 115.1 ¥38,520
InstaFX 28.3 ¥18,900 354.8 ¥238,372
一本勝ち -3.2 ¥-1,600 278.1 ¥217,056
一本勝ちCanser 4.4 ¥2,200 -58.5 ¥-28,605
EA_final_max_5pair 0.0 ¥0 272.5 ¥50,154
オンリーワン 103.9 ¥51,845 245.4 ¥145,459
Forex_SnowLeopard_EURUSD -31.1 ¥-17,368 85.5 ¥52,985
Forex_SnowLeopard_USDJPY 40.0 ¥3,895 -418.9 ¥-276,417
Forex_SnowLeopard_GBPUSD 19.5 ¥10,816 203.4 ¥140,948
ギガガルーラEURUSD -17.9 ¥-2,976 30.5 ¥-71,345
ギガガルーラUSDJPY 0.0 ¥0 27.4 ¥3,390
InstaFX-Relax 47.5 ¥24,590 11.0 ¥-13,006
Color Your Life V2 31.4 ¥9,420 173.6 ¥45,801
FXBotXenoblastUSDJPY 0.0 ¥0 12.7 ¥39,704
BravePointGetterUSDJPY 0.0 ¥0 -149.4 ¥-50,392
BravePointGetterEURUSD 16.6 ¥2,796 80.4 ¥-44,541
利大損小百花繚乱EURUSD -18.0 ¥-2,992 108.2 ¥1,793
Angel Heart USDJPY 113.6 ¥47,595 -125.5 ¥-72,015
Spiral_M1AUDCAD 31.8 ¥5,182 5.0 ¥-29,491
Beatrice DELTA2 32.6 ¥18,610 68.9 ¥38,230
MultiLogicShot_T2 7.3 ¥-15,231 210.7 ¥20,936
梓弓_USDJPY 停止中 停止中 -268.8 ¥-95,210
ABTSM_USDJPY 停止中 停止中 -185.7 ¥-71,832
BBTSM_GBPUSD 停止中 停止中 -40.9 ¥-25,964
Advanced Scalper 停止中 停止中 -16.9 ¥-13,170
スキャルピングフェアリー 停止中 停止中 -106.0 ¥-91,078
pro scalp 停止中 停止中 -10.0 ¥-2,627
smart 停止中 停止中 19.4 ¥6,020
裁量 0.0 ¥0 -1.4 ¥-358
合計 342.6 ¥169,039 4196.5 ¥975,593


今週は169,039円のプラスです。最高益を更新しました。
今週は金曜の朝方のドル円の急落で大きく利益が出ました。
調子が良かったEAはAngel Heart USDJPYオンリーワンInstaFX-Relaxなどのドル円系のEAが調子が良かったですね。
調子が悪かったEAはFlashes for EURUSDForex_SnowLeopard_EURUSDなどのEUR/USD系のEAが悪かったですね。

今週はドル円系のEAが好調でEUR/USD系のEAが調子を落としました。先週と逆になりましたね。やはり通貨は分散した方が安定しますね。今後はドル円系やEUR/USD系以外のEAを増やしていこうと思います。あまりないんですが。。
AUD/CADのSpiral_M1AUDCADはバージョンアップ後は好調を維持しています。来週からロットを上げようと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です