EA名 | 獲得PIPS | 利益 |
Flashes for USDJPY | 6.5 | ¥-2,494 |
Flashes for EURUSD | 101.6 | ¥65,188 |
MultiLogicShot_EA | 634.6 | ¥117,010 |
EA_final_max_w_mix | 90.0 | ¥23,404 |
Hornet USDJPY | 117.0 | ¥14,255 |
Gram USDJPY M15 | 60.7 | ¥24,485 |
InstaFX | 33.0 | ¥19,339 |
一本勝ち | -73.5 | ¥-34,137 |
一本勝ちCanser | -62.9 | ¥-30,805 |
EA_final_max_5pair | 95.2 | ¥23,470 |
オンリーワン | 57.7 | ¥25,087 |
Forex_SnowLeopard_EURUSD | 130.2 | ¥84,030 |
Forex_SnowLeopard_USDJPY | -398.2 | ¥-229,803 |
Forex_SnowLeopard_GBPUSD | 152.8 | ¥103,996 |
ギガガルーラEURUSD | 110.9 | ¥-46,851 |
ギガガルーラUSDJPY | 59.8 | ¥18,765 |
InstaFX-Relax | -25.3 | ¥-28,958 |
Color Your Life V2 | 103.0 | ¥26,293 |
FXBotXenoblastUSDJPY | -43.4 | ¥-5,281 |
BravePointGetterUSDJPY | -91.8 | ¥-8,432 |
BravePointGetterEURUSD | 190.0 | ¥23,086 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 132.9 | ¥16,832 |
Angel Heart USDJPY | -239.1 | ¥-119,610 |
Spiral_M1AUDCAD | 50.8 | ¥5,195 |
Beatrice DELTA2 | 36.3 | ¥19,620 |
MultiLogicShot_T2 | 203.4 | ¥36,167 |
合計 | 1432.2 | ¥139,851 |
今月の利益は139,851円でした。6カ月連続プラス継続中です。
今月はお盆期間中が好調でした。GWも調子も調子が良かったですので休暇期間の時に何故か調子が良いですね。
今月はEUR/USD系とGBP/USD系ののEAが調子が良くUSD/JPY系のEAが調子が悪かったですね。夏枯れ相場でドル円は大きく動くことはなく何度も往復ビンタでやられました。9月も閑散相場が続く可能性もありますので注意が必要です。
調子が良かったEAはMultiLogicShot_EA、Forex_SnowLeopard_EURUSD、Forex_SnowLeopard_GBPUSD、Flashes for EURUSDなど。
調子が悪かったEAはForex_SnowLeopard_USDJPYとAngel Heart USDJPYです。Forex_SnowLeopard_USDJPYは来月から停止を考えましたが低ロットで運用しようと思います。同じ系列のForex_SnowLeopard_EURUSDとForex_SnowLeopard_GBPUSDが調子が良いですので。
来月もプラス継続していきたいですね。