EA名 | 獲得PIPS | 利益 | 今年の獲得PIPS | 今年の利益 |
Flashes for USDJPY | -14.4 | ¥-8,640 | 141.4 | ¥123,129 |
Flashes for EURUSD | -14.6 | ¥-9,219 | 489.2 | ¥303,655 |
MultiLogicShot_EA | 19.9 | ¥3,777 | 1788.4 | ¥233,641 |
EA_final_max_w_mix | 36.2 | ¥9,693 | 595.5 | ¥140,351 |
Hornet USDJPY | 13.7 | ¥2,055 | 129.7 | ¥11,773 |
Gram USDJPY M15 | 7.8 | ¥2,340 | 103.0 | ¥34,890 |
InstaFX | -20.4 | ¥-13,667 | 326.5 | ¥219,472 |
一本勝ち | -55.1 | ¥-27,235 | 281.3 | ¥218,656 |
一本勝ちCanser | -55.1 | ¥-27,235 | -62.9 | ¥-30,805 |
EA_final_max_5pair | 80.7 | ¥24,825 | 272.5 | ¥50,154 |
オンリーワン | -33.8 | ¥-17,740 | 141.5 | ¥93,614 |
Forex_SnowLeopard_EURUSD | 30.2 | ¥16,799 | 116.6 | ¥70,353 |
Forex_SnowLeopard_USDJPY | -137.5 | ¥-68,330 | -458.9 | ¥-280,312 |
Forex_SnowLeopard_GBPUSD | 34.3 | ¥19,360 | 183.9 | ¥130,132 |
ギガガルーラEURUSD | 69.5 | ¥9,397 | 65.3 | ¥-61,609 |
ギガガルーラUSDJPY | 30.1 | ¥3,915 | 27.4 | ¥3,390 |
InstaFX-Relax | -45.4 | ¥-23,015 | -36.5 | ¥-37,596 |
Color Your Life V2 | 30.5 | ¥7,783 | 142.2 | ¥36,381 |
FXBotXenoblastUSDJPY | -58.4 | ¥-6,781 | 12.7 | ¥39,704 |
BravePointGetterUSDJPY | 44.1 | ¥5,444 | -149.4 | ¥-50,392 |
BravePointGetterEURUSD | 57.1 | ¥7,731 | 63.8 | ¥-47,337 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 57.8 | ¥7,835 | 126.2 | ¥4,785 |
Angel Heart USDJPY | -25.1 | ¥-9,515 | -239.1 | ¥-119,610 |
Spiral_M1AUDCAD | 50.8 | ¥5,195 | -26.8 | ¥-34,673 |
Beatrice DELTA2 | 36.3 | ¥19,620 | 36.3 | ¥19,620 |
MultiLogicShot_T2 | 203.4 | ¥36,167 | 203.4 | ¥36,167 |
梓弓_USDJPY | 停止中 | 停止中 | -268.8 | ¥-95,210 |
ABTSM_USDJPY | 停止中 | 停止中 | -185.7 | ¥-71,832 |
BBTSM_GBPUSD | 停止中 | 停止中 | -40.9 | ¥-25,964 |
Advanced Scalper | 停止中 | 停止中 | -16.9 | ¥-13,170 |
スキャルピングフェアリー | 停止中 | 停止中 | -106.0 | ¥-91,078 |
pro scalp | 停止中 | 停止中 | -10.0 | ¥-2,627 |
smart | 停止中 | 停止中 | 19.4 | ¥6,020 |
裁量 | 0.0 | ¥0 | -1.4 | ¥-358 |
合計 | 342.6 | ¥-29,441 | 3662.9 | ¥813,314 |
今週の利益は-29,441円でした。今週は木曜までずっとプラスを維持していましたが金曜のドル円の下げに一気にやられました。
今週の調子が良かったEAは今週から稼働したMultiLogicShot_T2、Beatrice DELTA2です。久しぶりに新規の購入したEAが活躍してくれました。一回の取引で購入代を回収できたのは嬉しいです。あとはEA_final_max_5pairやギガガルーラEURUSDも好調でした。
調子が悪かったEAはForex_SnowLeopard_USDJPYや一本勝ち、InstaFX-Relaxなどのドル円です。今月はドル円のEAが酷かったですね。