EA名 | 獲得PIPS | 利益 | 今年の獲得PIPS | 今年の利益 |
Flashes for USDJPY | -22.5 | -16,875 | 130.8 | 121,793 |
Flashes for EURUSD | -8.6 | -9,092 | 332.5 | 201,040 |
FXBotXenoblastUSDJPY | 3.3 | 1,975 | 94.2 | 48,795 |
MultiLogicShot_EA | 114.8 | 20,721 | 951.6 | 83,998 |
EA_final_max_w_mix | 38.8 | 8,864 | 411.6 | 96,947 |
Hornet USDJPY | 7.0 | 700 | 47.1 | 1,930 |
Gram USDJPY M15 | 4.5 | 2,250 | -19.6 | -18,535 |
梓弓_USDJPY | -31.9 | -3,190 | -237.4 | -92,070 |
InstaFX | 55.9 | 45,551 | 303.5 | 215,361 |
一本勝ち | 0.9 | 675 | 310.7 | 221,498 |
EA_final_max_5pair | 0.0 | 0 | 56.1 | 8,543 |
BravePointGetterUSDJPY | -44.2 | -20,190 | -14.4 | -24,680 |
BravePointGetterEURUSD | -67.9 | -35,802 | -145.2 | -78,863 |
利大損小百花繚乱EURUSD | -60.6 | -47,404 | 50.2 | 13,421 |
Spiral_M1AUDCAD | 14.5 | 5,648 | 30.3 | 4,481 |
オンリーワン | -10.2 | -7,830 | 13.4 | 13,328 |
Forex_SnowLeopard_EURUSD | 19.5 | 15,351 | 50.8 | 41,306 |
Forex_SnowLeopard_USDJPY | -4.1 | -4,965 | -79.0 | -60,968 |
Forex_SnowLeopard_GBPUSD | 0.0 | 0 | 43.9 | 35,633 |
ギガガルーラEURUSD | 53.6 | 15,829 | -29.4 | -2,542 |
ギガガルーラUSDJPY | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
ABTSM_USDJPY | 停止中 | 停止中 | -185.7 | -71,832 |
BBTSM_GBPUSD | 停止中 | 停止中 | -40.9 | -25,964 |
Advanced Scalper | 停止中 | 停止中 | -16.9 | -13,170 |
スキャルピングフェアリー | 停止中 | 停止中 | -106.0 | -91,078 |
pro scalp | 停止中 | 停止中 | -10.0 | -2,627 |
smart | 停止中 | 停止中 | 19.4 | 6,020 |
合計 | 62.8 | -27,784 | 1961.6 | 631,765 |
今週の利益は-27,784円でした。
調子が良かったのがInstaFX、MultiLogicShot_EA、Forex_SnowLeopard_EURUSD、ギガガルーラEURUSDでした。
調子が悪かったのはBravePointGetterUSDJPY、BravePointGetterEURUSD、利大損小百花繚乱EURUSDです。
今週はロット設定の誤りや手動決済などありあたふたした一週間でした。2週連続のマイナスも初めてですね。マイナス幅は少ないのですぐに取り返せる金額ですが。
週の途中からギガガルーラUSDJPYを追加しました。katamike氏のEAですがポジションを持つときがkatamike氏のEA同士で被る事が多くあまり分散投資してはうまく言っておりません。今週もkatamike氏のEAが足を引っ張りました。勝つときは大きいリターンも出しますが来週からはロット設定を見直そうと思います。