EA名 | 獲得PIPS | 利益 |
Flashes for USDJPY | 91.3 | 77,970 |
Flashes for EURUSD | 80.7 | 72,143 |
FXBotXenoblastUSDJPY | 116.2 | 59,400 |
MultiLogicShot_EA | 154.1 | -12,909 |
EA_final_max_w_mix | 41.0 | 8,966 |
Hornet USDJPY | 9.8 | -3,878 |
Gram USDJPY M15 | -32.8 | -16,685 |
梓弓_USDJPY | -43.0 | -10,100 |
InstaFX | -23.2 | -28,715 |
一本勝ち | 61.1 | 53,455 |
EA_final_max_5pair | 39.9 | 6,278 |
BravePointGetterUSDJPY | 86.5 | 42,615 |
BravePointGetterEURUSD | -104.4 | -57,781 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 62.8 | 34,754 |
Spiral_M1AUDCAD | 15.8 | -1,167 |
オンリーワン | 23.6 | 21,158 |
Forex_SnowLeopard_EURUSD | 31.3 | 25,955 |
Forex_SnowLeopard_USDJPY | -74.9 | -56,003 |
Forex_SnowLeopard_GBPUSD | 43.9 | 35,633 |
ギガガルーラEURUSD | -83.0 | -18,371 |
合計 | 496.7 | 232,718 |
今月の利益は232,718円でした。
Flashes for USDJPY、Flashes for EURUSD、FXBotXenoblastUSDJPY、一本勝ち、BravePointGetterUSDJPY、Forex_SnowLeopard_GBPUSDが調子が良かったです。
調子が悪かったのがBravePointGetterEURUSD、Forex_SnowLeopard_USDJPYですね。
今月は前半からずっとマイナスで推移。第3週の利益が約28万円だったおかげで何とかプラスで終えれました。
これで4カ月連続でプラスです。