EA名 | 獲得PIPS | 利益 | 今年の獲得PIPS | 今年の利益 |
Flashes for USDJPY | 6.0 | 4,500 | 93.1 | 93,518 |
Flashes for EURUSD | -2.1 | -904 | 308.7 | 181,438 |
FXBotXenoblastUSDJPY | 62.9 | 31,450 | 43.1 | 21,620 |
MultiLogicShot_EA | 105.4 | 18,447 | 826.8 | 91,022 |
EA_final_max_w_mix | 28.6 | 6,295 | 372.8 | 88,083 |
Hornet USDJPY | -1.2 | -290 | 17.3 | -1,050 |
Gram USDJPY M15 | 14.8 | 7,400 | -49.9 | -34,660 |
梓弓_USDJPY | 8.2 | 820 | -174.2 | -85,750 |
InstaFX | 40.8 | 32,912 | 206.2 | 134,612 |
一本勝ち | 21.5 | 16,125 | 293.8 | 208,823 |
EA_final_max_5pair | 20.0 | 3,000 | 36.2 | 5,265 |
BravePointGetterUSDJPY | 23.8 | 11,900 | -58.3 | -48,865 |
BravePointGetterEURUSD | -12.2 | -6,647 | -9.7 | -6,151 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 27.1 | 14,989 | 177.2 | 97,512 |
Spiral_M1AUDCAD | 100.3 | 34,066 | 15.4 | -1,530 |
オンリーワン | 99.5 | 75,930 | 84.8 | 65,107 |
Forex_SnowLeopard_EURUSD | 65.7 | 54,393 | 119.0 | 98,475 |
Forex_SnowLeopard_USDJPY | -57.7 | -44,566 | -50.6 | -39,241 |
Forex_SnowLeopard_GBPUSD | 16.8 | 13,880 | 16.8 | 13,880 |
ギガガルーラEURUSD | 26.5 | 5,833 | 26.5 | 5,833 |
ABTSM_USDJPY | 停止中 | 停止中 | -185.7 | -71,832 |
BBTSM_GBPUSD | 停止中 | 停止中 | -40.9 | -25,964 |
Advanced Scalper | 停止中 | 停止中 | -16.9 | -13,170 |
スキャルピングフェアリー | 停止中 | 停止中 | -106.0 | -91,078 |
pro scalp | 停止中 | 停止中 | -10.0 | -2,627 |
smart | 停止中 | 停止中 | 19.4 | 6,020 |
合計 | 594.7 | 279,533 | 1954.9 | 689,290 |
今週の利益は279,533円でした。週単位では1番の利益率になります。
好調だったのはオンリーワン、Forex_SnowLeopard_EURUSD、FXBotXenoblastUSDJPY、InstaFXです。
調子が悪かったのはForex_SnowLeopard_USDJPYぐらいでした。
利大損小百花繚乱EURUSDが金曜のトレードで負けてしまいましたがfx-onのフォワードテストが違いがありコメント欄が荒れていますね。
今週からギガガルーラEURUSDを追加しました。EAの数を増やしすぎたのでしばらくは購入はしないようにするつもりです。(そうは思ってもいつも購入してばかりですが)