EA名 | 獲得PIPS | 利益 | 今年の獲得PIPS | 今年の利益 |
TitanFX-Signal | ||||
Investicum | 39.1 | ¥31,166 | 518.6 | ¥241,214 |
BlackPanther USDJPY | 94.4 | ¥17,143 | 81.8 | ¥8,370 |
Grid King | 447.7 | ¥24,210 | 597.4 | ¥32,257 |
Beatrice DELTA2 | 18.3 | ¥6,007 | 18.3 | ¥6,007 |
LCF Theta Vector | 0.0 | ¥0 | 0.0 | ¥0 |
TitanFX-Signal2 | ||||
Grid King | 415.1 | ¥12,474 | 167.9 | ¥26,876 |
LCF Theta Vector | 1723.0 | ¥21,775 | 1723.0 | ¥21,775 |
合計 | 2737.6 | ¥112,775 | 3107.0 | ¥336,499 |
今週の利益は112,775円のプラスでした。全てのEAでプラスで終われました。
今週からLCF Theta Vectorから稼働しました。販売者のフォワードがとても優秀で3か月で利益率が50%を超えています。ドローダウンもわずか6%です。
こちらのEAは金と銀の通貨を運用していますので国内のFX口座では運用できません。
TitanFXの口座開設をお勧めします。