EA名 | 獲得PIPS | 利益 |
Flashes for USDJPY | 22.0 | ¥13,578 |
Flashes for EURUSD | -2.4 | ¥-2,709 |
MultiLogicShot_EA | 309.7 | ¥52,614 |
EA_final_max_w_mix | 120.0 | ¥39,646 |
Hornet USDJPY | 70.4 | ¥10,730 |
Gram USDJPY M15 | 85.9 | ¥24,942 |
InstaFX | -26.3 | ¥-22,304 |
一本勝ち | 7.7 | ¥4,360 |
EA_final_max_5pair | 42.2 | ¥13,855 |
オンリーワン | 147.9 | ¥75,255 |
Forex_SnowLeopard_EURUSD | 8.9 | ¥9,205 |
Forex_SnowLeopard_USDJPY | 131.6 | ¥25,663 |
Forex_SnowLeopard_GBPUSD | -51.5 | ¥-35,503 |
ギガガルーラEURUSD | 190.7 | ¥37,080 |
ギガガルーラUSDJPY | 96.6 | ¥24,687 |
InstaFX-Relax | -73.1 | ¥-36,750 |
Color Your Life V2 | 80.0 | ¥36,815 |
FXBotXenoblastUSDJPY | 16.4 | ¥1,640 |
BravePointGetterUSDJPY | 22.3 | ¥3,629 |
BravePointGetterEURUSD | 102.9 | ¥18,412 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 26.8 | ¥4,389 |
Angel Heart USDJPY | 198.7 | ¥96,317 |
Beatrice DELTA2 | 190.9 | ¥122,006 |
MultiLogicShot_T2 | 330.9 | ¥29,816 |
Beatrice RISE1 | -58.7 | ¥-13,887 |
Wall Street Forex 2.0 | 8.3 | ¥562 |
一本勝ちCanser | 10.2 | ¥5,100 |
Spiral_M1AUDCAD | -103.0 | ¥-30,037 |
合計 | 1906.0 | ¥509,111 |
今月の利益は509,111円のプラスで月間で最高益になりました。7カ月連続プラス更新中です。
今月は出だしから好調で週間でも4連勝でした。
EA数も増え収益が安定していきました。ロット数もEAによって偏ることもなく、ロット数を一定にしてるのも安定している要因だと思います。
今年もあと3か月ですし無理のないロット数で運用していこうと思います。
今月の調子の良かったEAは全体的に良かったですがBeatrice DELTA2、Angel Heart USDJPY、オンリーワンが特に良かったですね。
調子が悪かったEAはInstaFX、Forex_SnowLeopard_GBPUSD、InstaFX-Relaxです。