今週のトレード結果(9/17~9/21)+80961円

EA名 獲得PIPS 利益 今年の獲得PIPS 今年の利益
Flashes for USDJPY -5.6 ¥-3,360 152.8 ¥130,347
Flashes for EURUSD 16.0 ¥11,374 456.3 ¥280,300
MultiLogicShot_EA 104.2 ¥22,492 2015.6 ¥268,723
EA_final_max_w_mix 49.6 ¥16,720 694.2 ¥172,763
Hornet USDJPY 28.7 ¥4,305 198.6 ¥22,203
Gram USDJPY M15 42.6 ¥11,952 185.8 ¥58,902
InstaFX -31.6 ¥-22,020 317.7 ¥210,569
一本勝ち 7.9 ¥3,950 283.9 ¥219,956
一本勝ちCanser 7.9 ¥3,950 -52.7 ¥-25,705
EA_final_max_5pair -40.5 ¥-13,949 271.9 ¥49,329
オンリーワン 30.8 ¥15,750 289.4 ¥168,449
Forex_SnowLeopard_EURUSD 32.0 ¥17,954 78.4 ¥49,044
Forex_SnowLeopard_USDJPY 19.5 ¥4,300 -348.9 ¥-261,387
Forex_SnowLeopard_GBPUSD -55.1 ¥-30,926 169.6 ¥121,837
ギガガルーラEURUSD 51.6 ¥11,769 196.0 ¥-40,542
ギガガルーラUSDJPY 36.8 ¥11,250 99.9 ¥20,847
InstaFX-Relax -46.7 ¥-22,055 -68.8 ¥-51,916
Color Your Life V2 -1.2 ¥-600 200.7 ¥60,296
FXBotXenoblastUSDJPY 16.4 ¥1,640 29.1 ¥41,344
BravePointGetterUSDJPY 0.0 ¥0 -127.1 ¥-46,763
BravePointGetterEURUSD 16.9 ¥3,786 115.0 ¥-37,796
利大損小百花繚乱EURUSD -0.9 ¥-20 152.9 ¥9,393
Angel Heart USDJPY 0.0 ¥0 -91.8 ¥-55,165
Spiral_M1AUDCAD -23.8 ¥-4,222 -129.8 ¥-64,710
Beatrice DELTA2 37.4 ¥20,298 124.5 ¥68,095
MultiLogicShot_T2 63.8 ¥16,623 548.8 ¥84,586
梓弓_USDJPY 停止中 停止中 -268.8 ¥-95,210
ABTSM_USDJPY 停止中 停止中 -185.7 ¥-71,832
BBTSM_GBPUSD 停止中 停止中 -40.9 ¥-25,964
Advanced Scalper 停止中 停止中 -16.9 ¥-13,170
スキャルピングフェアリー 停止中 停止中 -106.0 ¥-91,078
pro scalp 停止中 停止中 -10.0 ¥-2,627
smart 停止中 停止中 19.4 ¥6,020
裁量 0.0 ¥0 -1.4 ¥-358
合計 356.7 ¥80,961 5151.7 ¥1,158,780

今週の利益は80,961円のプラスでした。3週連続、最高益を更新中です。
今週は金曜まで勝ったり負けたりを繰り返し少しプラスでしたが珍しく金曜に大きく利益が出ました。金曜は比較的、負ける事が多いですので良かったです。

調子が良かったEAはBeatrice DELTA2MultiLogicShot_EAMultiLogicShot_T2Forex_SnowLeopard_EURUSDです。どれも大勝ではなく今週はプラスだったEAが多かったですね。

調子が悪かったEAはForex_SnowLeopard_GBPUSDInstaFXInstaFX-Relaxです。

今月は現在のところ1番好調の月になりそうです。来週も何とかプラスで終わりたいですね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です