今週のトレード結果(6/25~6/30)

EA名 獲得PIPS 利益 今年の獲得PIPS 今年の利益
Flashes for USDJPY 60.2 45,150 153.3 138,668
Flashes for EURUSD 32.4 28,694 341.1 210,132
FXBotXenoblastUSDJPY 47.8 25,200 90.9 46,820
MultiLogicShot_EA 10.0 -27,745 836.8 63,277
EA_final_max_w_mix 0.0 0 372.8 88,083
Hornet USDJPY 22.8 2,280 40.1 1,230
Gram USDJPY M15 25.8 13,875 -24.1 -20,785
梓弓_USDJPY -31.3 -3,130 -205.5 -88,880
InstaFX 41.4 35,198 247.6 169,810
一本勝ち 16.0 12,000 309.8 220,823
EA_final_max_5pair 19.9 3,278 56.1 8,543
BravePointGetterUSDJPY 88.1 44,375 29.8 -4,490
BravePointGetterEURUSD -67.6 -36,910 -77.3 -43,061
利大損小百花繚乱EURUSD -66.4 -36,687 110.8 60,825
Spiral_M1AUDCAD 0.4 363 15.8 -1,167
オンリーワン -61.2 -43,949 23.6 21,158
Forex_SnowLeopard_EURUSD -87.7 -72,520 31.3 25,955
Forex_SnowLeopard_USDJPY -24.3 -16,762 -74.9 -56,003
Forex_SnowLeopard_GBPUSD 27.1 21,753 43.9 35,633
ギガガルーラEURUSD -109.5 -24,204 -83.0 -18,371
ABTSM_USDJPY 停止中 停止中 -185.7 -71,832
BBTSM_GBPUSD 停止中 停止中 -40.9 -25,964
Advanced Scalper 停止中 停止中 -16.9 -13,170
スキャルピングフェアリー 停止中 停止中 -106.0 -91,078
pro scalp 停止中 停止中 -10.0 -2,627
smart 停止中 停止中 19.4 6,020
合計 -56.1 -29,741 1898.8 659,549


今週の利益は-29,741円でした。

調子が良かったEAはFlashes for USDJPYBravePointGetterUSDJPYInstaFXなどです。USD/JPY系のEAが全体的に良かったです。

調子が悪かったのがEUR/USD系のEAです。金曜のEURの暴騰に一気にやられました。利大損小百花繚乱EURUSDギガガルーラEURUSDはfx-onのフォワードではSLがあった取引はありませんでした。こちらに運がなかったですね。今週はそれまで順調でしたので精神的にやられました。

今月もプラスで終われましたので良しとしましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です